°í°´¸í | À§Ä¡ | Àû¿ë¹üÀ§ | °ø±Þ¹üÀ§ | ¿ë·®(§©/day) | ¿¬µµ |
¿¬ÇÕö°°ø¾÷(ÁÖ) | ºÎ»ê | ±Ý¼ÓÇ¥¸éó¸®Æó¼ö | ¾àǰó¸® »êÈ È¯¿ø | 3,600 | 2002 |
(ÁÖ)À©ÅØ | ÀÎõ | µµ±ÝÆó¼ö, Á־ȵµ±Ý´ÜÁö | ¾àǰó¸® »êÈ È¯¿ø | 200 | 2002 |
µÎ»êÅ×Å©ÆÑ(ÁÖ) | ±º»ê | ¼¼º´¼¼Ã´¼ö | È°¼º¿À´Ï | 200 | 2001 |
¿¬ÇÕö°°ø¾÷(ÁÖ) | ºÎ»ê | ¿ìÁöÆó¼ö, ¿À¼ö | Çø±â¼º¼ÒÈ/È£±â¼º¼ÒÈ/Å»Áú¼³ºñ | 2,000 | 2001 |
º¸ÇØÁÖÁ¤(ÁÖ) | ÀüÁÖ | ÁÖÁ¤°øÀå | Çø±â¼º¼ÒÈ/È£±â¼º | 750 | 2000 |
Çö´ëÀüÀÚ»ç¾÷(ÁÖ) | °æ±â ÀÌõ | Æó¼ö | È£±â¼º/¾àǰħÀü¼³ºñ | 12,000 | 2000 |
³ó¾÷°úÇбâ¼ú¿ø | õ¾È | °¡ÃàºÐ | Çø±â¼º¼ÒÈ | 20 | 2000 |
(ÁÖ)ÅÂÆò¾ç | ¼ö¿ø | ÈÀåÇ°Æó¼ö | ½ºÅ©¸° ¼³ºñ | 450 | 2000 |
1 2