| 고객명 | 위치 | 적용범위 | 공급범위 | 용량(㎥/day) | 연도 |
| 신재생에너지화 및 하수슬러지 감량화사업 | 청주 | 하수슬러지 | 열가수분해 및 혐기성화시설, 부대시설 | 240 | 2017 |
| 송파구음식물자원화시설 | 서울 | 서울 음식물퇴비화/폐수 | 혐기성소화처리 및 시운전 | 500 | 2010 |
| MH바이오 에타놀(해외프로젝트) | 캄보디아 | 주정폐수 | 혐기성소화 및 고도처리시설 | 1,000 | 2009 |
| 광주광역시 음식물자원화시설 | 광주 | 음식물건조시설/폐수 | 혐기성소화처리 및 시운전 | 150 | 2007 |
| (주)진로발효 | 안산 | 주정폐수 | 혐기성소화처리 | 1,200 | 2006 |
| (주)무학주정 | 마산 | 주정폐수 | 혐기성처리 | 500 | 2005 |
| 퓨엔즈 | 안산 | 제약, 발효, 폐수 | 가압부상 | 240 | 2005 |
| 코바이오텍(주) | 평택 | 제약, 발효폐수 | UASB/탈질설비 | 300 | 2003 |
| 이연제약(주) | 진천 | 제약, 발효폐수 | UASB/탈질설비/고도처리 | 300 | 2003 |
| 보해주정(주) | 전주 | 주정폐수 | UASB/탈질설비 | 1,800 | 2003 |
1 2